PEUGEOT представляет рефрижераторы на базе Expert и Boxer. Автомобили оснащены холодильными установками и большим количеством пространства. Специально для бизнеса!
Версия FRB -10С; +12C
Версия FRC -18C; +12C
Спецификация FRB -10С; +12C | Спецификация FRC -18C; +12C |
Панель пола - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 9мм ламинированная фанера и 1,5мм рифленый алюминиевый лист | Панель пола - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 9мм ламинированная фанера и 1,5мм рифленый алюминиевый лист |
Панель потолка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик | Панель потолка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик |
Панель левой стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик | Панель левой стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик |
Панель правой стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик | Панель правой стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик |
Передняя стенка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 1.5 мм стеклопластик | Передняя стенка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 1.5 мм стеклопластик |
Накладки на задние двери - Инженерно проработанные детали изготавливаются путем термовакуумного формования. Заполнение всей поверхности детали пенополиуретаном 40-50мм. Накладки комплектуются центральным нащельником, создающим дополнительное перекрытие заводскому уплотнителю | Накладки на задние двери - Инженерно проработанные детали изготавливаются путем термовакуумного формования. Заполнение всей поверхности детали пенополиуретаном 40-50мм. Накладки комплектуются центральным нащельником, создающим дополнительное перекрытие заводскому уплотнителю |
Накладки боковых дверей - Изготавливается путем термовакуумного формования из термостойкого ABS пластика. Заполнение поверхности детали пенополиуретаном 30 мм | Рейки крепления груза по обоим бортам |
Рейки крепления груза по обоим бортам, кроме боковых сдвижных дверей | Дополнительный контур уплотнений - Резиновый EPDM уплотнитель, армированный органическим волокном. Устанавливается по дверным проемам, обеспечивая отсутствие утечек холода |
Дополнительный контур уплотнений - Резиновый EPDM уплотнитель, армированный органическим волокном. Устанавливается по дверным проемам, обеспечивая отсутствие утечек холода по дверным проемам | Блокировка боковой сдвижной двери |
Оборудование | Характеристики |
Наружная облицовка панелей на потолке, бортах, передней стенке | Листовой стеклопластик |
Наружная облицовка накладок дверей, колесных арок и дверных порталов | ABS пластик |
Наружная облицовка пола | Рифленый алюминий |
Утеплитель сендвич-панелей | Экструдированный пенополистирол |
Утеплитель дверных накладок, колесных арок и дверных порталов | Пенополиуретан |
Степень изотермичности | Средняя изотермичность (COOL): толщина боковых стен 50 мм, потолка 80 мм, пола 60 мм, передней стенки 50 мм, накладок дверей – максимально возможная |
Высокая изотермичность (ICE): толщина боковых стен 80 мм, потолка 80 мм, пола 60 мм, передней стенки 80 мм, накладок дверей – максимально возможная | |
Оборудование фургона | По бортам изотермической капсулы устанавливаются рейки крепления груза и полосы грязезащиты из гладкого алюминия. В задней двери устанавливается трос-ремень для открытия двери изнутри фургона. |
Электрооборудование фургона | Штатное освещение грузового отсека переносится на сендвич-панели |